在典型操作下,颗粒通过等速入口取样。这使得仪器能够按计数大小将粒子分类到4000+个通道中。数据不断地更新到计算机上。如果不使用该软件,MCA仍能采集和存储数据。
参数接口 | ||||||
显示器 | 640 x 480触摸屏显示0.3μm-10μm,4096个通道 | |||||
性能 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、3.0、5.0和10.0μm | |||||
粒度范围 | 每立方英尺0–9000000粒(300000粒/L) | |||||
浓度范围 | 校准气溶胶±10% | |||||
精度灵敏度 | 0.3微米 | |||||
流速 | 1升/分钟 | |||||
时间设置 | 用户可设置:1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时1 LPM | |||||
光源功率 | 激光二极管,100毫瓦,785纳米 | |||||
交流适配器 | 14.8 V锂离子独立电池组–可连续使用9小时7分钟。完全充电约3小时。 | |||||
锂离子充电器,100–240 VAC至16.8 VDC@1.8 A USB, | ||||||
数据输出 | RS-232或RS-485,USB | |||||
标准 | 符合ISO 21501-4。ISO 9001生产设施。 | |||||
重量 | 8磅10盎司(3.91千克) | |||||
尺寸 | H8.75*W6.75*D8.5(英寸) (22.2cm*17.1cm*21.5cm) | |||||
工作温度储存温度 | 0°至+40°C-20°至+50°C |
工作场所监控
室内空气质量
气溶胶研究
测试过滤材料
受控环境
质量控制